PN-420X60-TAVAN-TASIYICI
PION 420 × 60 tavan taşıyıcı
600 × 4200 × 600 mm
3B model yükleniyor…
PION uyarlaması: özgün PN-KB-7, PN-P-…-F ve M8×15 arşiv geometrileri kullanılır; profil uç takımları toplamda bir kez sayılır. Taşıma kapasitesi ve imalat toleransı doğrulaması değildir.
Birim kütlesi veya ambalaj kapasitesi doğrulanmamış kalemler bekleyen olarak gösterilir.
İcmal
| Parça | Adet | Birim ağırlık |
|---|---|---|
| PN-A-7 | 2 | 0.24 kg |
| M6 RH/LH mapa | 28 | 0.05 kg |
| Ø6 gergi çubuğu | 20 | Bekleniyor |
| 80 mm gergi birleştirici | 6 | Bekleniyor |
| PN-GV-M5x25 | 22 | 0.0048 kg |
| PN-KB-7 | 8 | 0.328 kg |
| PN-P-60-F | 2 | 0.9122 kg |
| M8×15 | 18 | Bekleniyor |
| PN-P-240-F | 2 | 2.8922 kg |
| PN-P-180-F | 2 | 2.2322 kg |
| PN-P-30-F | 4 | 0.5822 kg |
Tonaj
| Parça | Adet | Birim ağırlık |
|---|---|---|
| PN-A-7 | 2 | 0.24 kg |
| M6 RH/LH mapa | 28 | 0.05 kg |
| Ø6 gergi çubuğu | 20 | Bekleniyor |
| 80 mm gergi birleştirici | 6 | Bekleniyor |
| PN-GV-M5x25 | 22 | 0.0048 kg |
| PN-KB-7 | 8 | 0.328 kg |
| PN-P-60-F | 2 | 0.9122 kg |
| M8×15 | 18 | Bekleniyor |
| PN-P-240-F | 2 | 2.8922 kg |
| PN-P-180-F | 2 | 2.2322 kg |
| PN-P-30-F | 4 | 0.5822 kg |
Ambalaj
Ambalaj kapasitesi ve sevk ölçüsü henüz doğrulanmadı.
PDF indir3B dosya indir
Renkler ve seçili görünüş desteklenen dosyalara aktarılır. 3ds Max 2010 ve SketchUp paketleri, ilgili programda içe aktarılarak MAX/SKP olarak kaydedilir.
Teknik kayıt · JSON